手がけた豊富な経験
肉体的/精神的負担を
「最小限」に
- 「切らない/縫わない/
腫れない」インプラント




新宿駅前サイナス歯科・矯正歯科の
「症例」をご紹介
※症例の詳細は画像をクリックから




※症例の詳細は画像をクリックから
インプラント治療をメインで担当するドクターをご紹介します。
どのドクターも多くの経験を積み、インプラントに関する資格も保有しています。

当院が行うインプラント治療で、皆さんに知っていただきたい特徴があります。
患者さまの身体的・心理的なご負担をできる限り軽減するための取り組みを行っております。
まずは、当院が実践している具体的な内容についてご紹介いたします。
インプラント治療は外科処置となりますので、大掛かりな治療をイメージされると思います。そのようなケースもありますが、条件が整えば、親知らずの抜歯よりも負担が少ない方法で治療が可能になります。
「切らない/縫わない/腫れない」という、身体に優しいインプラントの形。
具体的には「フラップレス(無切開)インプラント」という、メスによる切開を行わない術式を指します。
このフラップレス術式には大きく分けて3つの手法がございます。それぞれの具体的な内容についてご説明します。
従来の術式のようにメスで歯肉を切るのではなく、「歯肉パンチ」によって必要最小限のスペースを確保し、インプラントを埋入する方法があります。切開を行わないため、痛みや腫れ、出血といった身体的ストレスを劇的に抑えることが可能です。治療後の縫合も必要なく、術後の腫れもほとんど生じないため、日常生活への影響を最小限に留めたい患者さまに適した治療法です。。
一般的な方法![]() |
フラップレス![]() |
|
|---|---|---|
| 歯茎の切開 | 必要 | 不要 |
| 処置後の縫合 | 必要 | 不要 |
| 痛み | ある | 少ない |
| 腫れ | ある | 少ない |
| 処置時間 | 比較的長い | 10分程度 |
抜歯とインプラント埋入を同日に行う術式です。
抜歯後の箇所(抜歯窩)をそのまま活用するため、改めて歯肉を切開したり、縫合を省略できます。
通常の治療では抜歯後の治癒を待ちますが、その期間中に顎の骨が吸収され、細くなってしまうリスクがあります。本術式は、そうした骨の減少に伴う「骨造成手術」や、それに付随する費用・期間の増大を未然に防げる点が大きなメリットです。
また、オペ当日に仮歯の装着まで可能なため、歯がない期間を作らずに日常生活を送ることができます。
ただし、お口の状態によっては適応できないケースもあるため、事前の精密な診断が不可欠です。

4本から6本のインプラントで、アーチ状の連結した人工歯(12本分)を支えるのがAll-on-4(オールオン4)です。メスを必要としないフラップレス術式で行うため、「切らない・縫わない・腫れにくい」という低侵襲な治療が実現します。
また、オペをしたその日のうちに新しい歯が入るため、すぐに食事や会話を楽しめるのも大きなメリットです。
当院では、次のような方にこの治療をお勧めしています。
なぜこれらのケースに適しているかというと、従来のインプラント治療は本数に比例して費用が高額になり、完治までの期間も長期化する傾向にあったからです。対してAll-on-4は、埋入本数を最小限に抑え、かつ当日に仮歯を入れられるため、コストと時間の両面で患者さまの負担を大幅短縮することが可能です。
以下、一般的なインプラント治療とAll-on-4との「比較」になります。


皆さんにお伝えしたい当院のインプラント体制をご紹介します。
インプラントには様々なメーカーがあり、それぞれに特徴があります。
例えば、
そして、
つまり、どのメーカーを選択するかで、予後が異なります。
当院では世界NO1のシェアを誇る「ストローマンインプラント」の他、ZIMMERインプラントを採用しています。
どれも、世界のドクターから信頼を得ているメーカーになります。
※ここにないインプラントも対応可能です。まずはご相談ください。

精度の高い治療を行うため、CTやマイクロスコープ、シミュレーションソフト等の機器を整えています。
CT撮影は必ず実施します。

インプラントの人工歯にあたる「上部構造」は、歯科技工士の手によって製作されます。当院は、被せ物などを製作する歯科技工士が、ドクターや患者さまとの連携を密に取りやすい環境です。そのため、被せ物などが完成したタイミングで、できるだけスムーズにお口へ装着できる体制を整えています。

インプラントは天然歯と同様に、ケアを怠れば「インプラント周囲炎」という歯周病に似た疾患に罹患するリスクを孕んでいます。せっかくの治療を長持ちさせるためには、術後の精密なメンテナンスが欠かせません。
当院には、予防医学と歯周病治療において研鑽を積んだ歯科衛生士が多数在籍。患者さま一人ひとりに専任の担当が付く「歯科衛生士担当制」を導入しております。

継続的に同じ視点で口腔内を診ることで、微細な変化を即座に察知し、トラブルを未然に防ぐ処置を講じます。また、お一人おひとりのライフスタイルに寄り添い、健康を維持するための最適なセルフケアをプロの視点からアドバイスいたします。
何事もそうですが、どの医院もしくは、どの担当医が治療を行うかで結果は大きく異なります。
そのため、質の高い治療を提供できる医院で治療を受けるべきなのですが、ネット上には様々な情報が溢れており、どの医院が良いのかを判別するのは難しい状態です。
そこで皆さんにお勧めしているのは、「直接担当医の話を聞きに行く」ことです。
つまり、担当医の「人間性」や「治療に対しての熱量」を感じに行くということです。

もちろん、それだけでは治療の質までは分かりません。
しかし、想いのあるドクターは、「患者さんに良い治療を提供したい」という想いが強く、それを実現させるための研鑽や医院設備の投資を行っている確率が非常に高いです。
当院では、無料相談を行っています。
また、セカンドオピニオン (30分) にも対応していますので、是非、お話をさせてください。




| 治療名称 | 重度歯周炎の全額インプラント |
| 治療費用 | 717万+税(インプラント上下13本使用) |
| 治療期間 | 1年 |
| 患者さんの症状(主訴) | C4の虫歯により歯がボロボロになり咬めない |
| 治療内容 | 歯科恐怖症で、口腔内が崩壊してしまったケースに対する、全ての歯を抜歯した全顎インプラント治療 |
| 治療結果 | 審美面を大幅に完全させるとともに、しっかり噛める咬合関係の確立。歯周病の改善 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う/費用が高い |




| 治療名称 | 重度歯周炎のインプラントによる咬合再建 |
| 治療費用 | 717万円+税(インプラント上下で13本使用) |
| 治療期間 | 1年半 |
| 患者さんの症状(主訴) | 歯がぐらぐらで咬めない |
| 治療内容 | すべての歯を抜歯し、インプラントとインプラントBrで治療することにしました |
| 治療結果 | 咬合の改善とともに歯周病の改善、審美の改善 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う/費用が高い |




| 治療名称 | 全顎的なインプラント治療 |
| 治療費用 | 717万円+税(インプラント上下で13本使用) |
| 治療期間 | 1年 |
| 患者さんの症状(主訴) | 歯が痛くて噛めない |
| 治療内容 | すべての歯牙を抜歯し、インプラントを埋入し、インプラントBrで治療しました。 |
| 治療結果 | 審美面を大幅に完全させるとともに、しっかり咬める咬合関係の確立。歯周病の改善 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う/費用が高い |


| 治療名称 | 全顎インプラントBr(インプラント上顎6本/下顎6本) |
| 治療費用 | 684万円+税 |
| 治療期間 | 1年 |
| 患者さんの症状(主訴) | 入れ歯がかめない |
| 治療内容 | 残存歯をすべて抜歯し、インプラントで治療 |
| 治療結果 | 審美面の回復とともに、咬合の回復、歯周病の改善 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う |




| 治療名称 | 重度歯周炎の全顎インプラントBr(インプラント上顎6本/下顎6本) |
| 治療費用 | 684万円+税 |
| 治療期間 | 1年 |
| 患者さんの症状(主訴) | 歯がぐらぐらして咬めない、歯ぐきが腫れて痛い |
| 治療内容 | すべての歯を抜歯し、インプラント治療する |
| 治療結果 | 歯周炎の改善、咬合の回復、審美の回復 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う |




| 治療名称 | 上顎歯牙破折及び審美不良のため インプラントBr(インプラント6本) 下顎歯牙破折のため臼歯部インプラント治療(インプラント4本) |
| 治療費用 | 上顎342万+税 下顎192万+税 |
| 治療期間 | 1年 |
| 患者さんの症状(主訴) | 歯が土台ごと取れた |
| 治療内容 | 上顎は全ての歯を抜歯し、インプラントBrで治療。 下顎は、破折した歯牙を抜歯し、インプラント治療に。 |
| 治療結果 | 審美・咬合の改善 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う |




| 治療名称 | 上顎(インプラント6本) 下顎(インプラント4本・セラミック治療6本) |
| 治療費用 | 上顎342万+税 下顎288万+税 |
| 治療期間 | 1年 |
| 患者さんの症状(主訴) | 歯周病の治療と見映えが気になる |
| 治療内容 | 保存できない歯は抜歯し、インプラント治療、保存できる下顎の前歯はセラミック治療。 |
| 治療結果 | 審美、歯周病、噛み合わせの改善 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う |


| 治療名称 | 上顎/インプラント(6本) 下顎/ロケーターによるインプラントオーバーデンチャー |
| 治療費用 | 上顎:342万円(税抜) 下顎:225万円(税抜) |
| 治療期間 | 1年 |
| 患者さんの症状(主訴) | 歯がグラグラで咬めない |
| 治療内容 | すべての歯を抜歯し、インプラントで治療 |
| 治療結果 | 審美、咬み合わせ、歯周病が改善した |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う |


| 治療名称 | 歯根破折のため抜歯即時インプラント治療 ジルコニアボンド |
| 治療費用 | インプラント治療:51万円(税抜) ジルコニアボンド:14万円(税抜) |
| 治療期間 | 4ヵ月 |
| 患者さんの症状(主訴) | 歯が折れてしまった |
| 治療内容 | 歯を抜歯し、インプラント治療 歯が小さく審美不良を訴えていたため、ジルコニアボンドで左右対称に治療 |
| 治療結果 | 審美の改善、咬み合わせの回復 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う |




| 治療名称 | ロケーターによるオーバーデンチャー |
| 治療費用 | 上顎225万+税 下顎225万+税 |
| 治療期間 | 4ヵ月 |
| 患者さんの症状(主訴) | 入れ歯が動いてかめない |
| 治療内容 | 右下奥歯の抜歯。 ロケーターを使用したインプラントオーバーデンチャーで治療。 |
| 治療結果 | 審美・咬合の改善 |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | 外科処置を伴う |




| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |




| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |




| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |


| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |




| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |




| 治療名称 | - |
| 治療費用 | - |
| 治療期間 | - |
| 患者さんの症状(主訴) | - |
| 治療内容 | - |
| 治療結果 | - |
| 治療の注意点(リスク/副作用) | - |
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。

| 歯学博士(東京医科歯科大学 顎口腔外科) |
| 日本大学歯学部付属歯科病院非常勤 |
| ストローマン、スプラインなどのインプラントコース修了 |
